予約状況の表示切替
場所と年月を選択して「表示切替」ボタンを押してください。
×:予約済み、空白:予約なし
開始時刻 終了時刻 |
9:00 10:00 |
10:00 11:00 |
11:00 12:00 |
12:00 13:00 |
13:00 14:00 |
14:00 15:00 |
15:00 16:00 |
16:00 17:00 |
17:00 18:00 |
18:00 19:00 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日(火) | |||||||||||
4月2日(水) | |||||||||||
4月3日(木) | |||||||||||
4月4日(金) | |||||||||||
4月5日(土) | × | × | × | × | x | × | × | × | 一般 | ||
4月6日(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | 広島県軟野連盟(広島) | ||
4月7日(月) | |||||||||||
4月8日(火) | |||||||||||
4月9日(水) | |||||||||||
4月10日(木) | |||||||||||
4月11日(金) | |||||||||||
4月12日(土) | x | x | x | x | x | x | x | x | 広島県軟野連盟(安佐) | ||
4月13日(日) | x | x | x | x | x | x | x | x | 広島県軟野連盟(安佐) | ||
4月14日(月) | |||||||||||
4月15日(火) | |||||||||||
4月16日(水) | |||||||||||
4月17日(木) | |||||||||||
4月18日(金) | |||||||||||
4月19日(土) | x | x | x | x | x | x | x | x | 一般.一般. | ||
4月20日(日) | x | x | x | x | x | x | x | x | 北広島野球連盟 | ||
4月21日(月) | |||||||||||
4月22日(火) | |||||||||||
4月23日(水) | |||||||||||
4月24日(木) | |||||||||||
4月25日(金) | |||||||||||
4月26日(土) | x | x | x | x | x | x | x | x | 広島県軟野連盟(安佐) | ||
4月27日(日) | x | x | x | x | x | x | x | x | 広島県軟野連盟(安佐) | ||
4月28日(月) | |||||||||||
4月29日(火) | |||||||||||
4月30日(水) |