予約状況の表示切替
場所と年月を選択して「表示切替」ボタンを押してください。
×:予約済み、空白:予約なし
開始時刻 終了時刻 |
9:00 10:00 |
10:00 11:00 |
11:00 12:00 |
12:00 13:00 |
13:00 14:00 |
14:00 15:00 |
15:00 16:00 |
16:00 17:00 |
17:00 18:00 |
18:00 19:00 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日(土) | x | x | x | 一般, | |||||||
2月2日(日) | |||||||||||
2月3日(月) | |||||||||||
2月4日(火) | |||||||||||
2月5日(水) | |||||||||||
2月6日(木) | |||||||||||
2月7日(金) | |||||||||||
2月8日(土) | x | x | x | x | x | x | x | x | 広島県軟式野球連盟 | ||
2月9日(日) | x | x | x | x | x | x | x | x | 広島県軟式野球連盟 | ||
2月10日(月) | |||||||||||
2月11日(火) | x | x | x | x | x | x | x | x | 一般 | ||
2月12日(水) | |||||||||||
2月13日(木) | |||||||||||
2月14日(金) | |||||||||||
2月15日(土) | x | x | x | x | x | x | x | x | 広島県軟式野球連盟 | ||
2月16日(日) | x | x | x | x | x | x | x | x | 広島県軟式野球連盟 | ||
2月17日(月) | x | x | x | 一般 | |||||||
2月18日(火) | |||||||||||
2月19日(水) | |||||||||||
2月20日(木) | |||||||||||
2月21日(金) | |||||||||||
2月22日(土) | x | x | x | x | x | x | x | x | 広島県軟式野球連盟 | ||
2月23日(日) | x | x | x | x | x | x | x | x | 広島県軟式野球連盟 | ||
2月24日(月) | x | x | x | x | x | x | 一般.一般 | ||||
2月25日(火) | |||||||||||
2月26日(水) | |||||||||||
2月27日(木) | |||||||||||
2月28日(金) |