予約状況の表示切替
場所と年月を選択して「表示切替」ボタンを押してください。
×:予約済み、空白:予約なし
開始時刻 終了時刻 |
9:00 10:00 |
10:00 11:00 |
11:00 12:00 |
12:00 13:00 |
13:00 14:00 |
14:00 15:00 |
15:00 16:00 |
16:00 17:00 |
17:00 18:00 |
18:00 19:00 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月1日(火) | |||||||||||
10月2日(水) | |||||||||||
10月3日(木) | |||||||||||
10月4日(金) | |||||||||||
10月5日(土) | x | x | x | x | x | x | x | x | 広島県軟式野球連盟 | ||
10月6日(日) | x | x | x | x | x | x | x | x | 広島県軟式野球連盟 | ||
10月7日(月) | |||||||||||
10月8日(火) | |||||||||||
10月9日(水) | |||||||||||
10月10日(木) | |||||||||||
10月11日(金) | |||||||||||
10月12日(土) | x | x | x | x | x | x | x | x | 広島県軟式野球連盟 | ||
10月13日(日) | x | x | x | x | x | x | x | x | 広島県軟式野球連盟 | ||
10月14日(月) | x | x | x | x | x | x | x | x | 広島県軟式野球連盟 | ||
10月15日(火) | |||||||||||
10月16日(水) | |||||||||||
10月17日(木) | |||||||||||
10月18日(金) | |||||||||||
10月19日(土) | x | x | x | x | x | x | x | x | 一般、一般 | ||
10月20日(日) | x | x | x | x | x | x | x | x | 北広島軟式野球連盟、一般 | ||
10月21日(月) | |||||||||||
10月22日(火) | |||||||||||
10月23日(水) | |||||||||||
10月24日(木) | |||||||||||
10月25日(金) | |||||||||||
10月26日(土) | x | x | x | x | x | x | x | x | 広島県軟式野球連盟 | ||
10月27日(日) | x | x | x | x | x | x | x | x | 広島県軟式野球連盟 | ||
10月28日(月) | |||||||||||
10月29日(火) | |||||||||||
10月30日(水) | |||||||||||
10月31日(木) |