予約状況の表示切替
場所と年月を選択して「表示切替」ボタンを押してください。
×:予約済み、空白:予約なし
開始時刻 終了時刻 |
9:00 10:00 |
10:00 11:00 |
11:00 12:00 |
12:00 13:00 |
13:00 14:00 |
14:00 15:00 |
15:00 16:00 |
16:00 17:00 |
17:00 18:00 |
18:00 19:00 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月1日(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | 休園日 | ||
1月2日(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | 休園日 | ||
1月3日(火) | × | × | × | × | × | × | × | × | 休園日 | ||
1月4日(水) | |||||||||||
1月5日(木) | |||||||||||
1月6日(金) | |||||||||||
1月7日(土) | キャンセル発生 | ||||||||||
1月8日(日) | × | × | × | × | 一般 | ||||||
1月9日(月) | × | × | × | × | × | × | × | 一般 | |||
1月10日(火) | |||||||||||
1月11日(水) | |||||||||||
1月12日(木) | |||||||||||
1月13日(金) | |||||||||||
1月14日(土) | |||||||||||
1月15日(日) | × | × | × | 一般 | |||||||
1月16日(月) | |||||||||||
1月17日(火) | |||||||||||
1月18日(水) | |||||||||||
1月19日(木) | |||||||||||
1月20日(金) | |||||||||||
1月21日(土) | × | × | × | × | × | × | × | 一般 | |||
1月22日(日) | × | × | × | 一般 | |||||||
1月23日(月) | |||||||||||
1月24日(火) | |||||||||||
1月25日(水) | |||||||||||
1月26日(木) | |||||||||||
1月27日(金) | |||||||||||
1月28日(土) | × | × | × | × | × | × | × | 一般 | |||
1月29日(日) | × | × | × | × | × | × | × | 一般.一般 | |||
1月30日(月) | |||||||||||
1月31日(火) |