予約状況の表示切替
場所と年月を選択して「表示切替」ボタンを押してください。
×:予約済み、空白:予約なし
| 開始時刻 終了時刻 |
9:00 10:00 |
10:00 11:00 |
11:00 12:00 |
12:00 13:00 |
13:00 14:00 |
14:00 15:00 |
15:00 16:00 |
16:00 17:00 |
17:00 18:00 |
18:00 19:00 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月1日(日) | x | x | x | 一般 | |||||||
| 2月2日(月) | |||||||||||
| 2月3日(火) | |||||||||||
| 2月4日(水) | |||||||||||
| 2月5日(木) | |||||||||||
| 2月6日(金) | |||||||||||
| 2月7日(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | 広島県軟連(安佐) | ||
| 2月8日(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | 広島県軟連(安佐) | ||
| 2月9日(月) | |||||||||||
| 2月10日(火) | |||||||||||
| 2月11日(水) | |||||||||||
| 2月12日(木) | |||||||||||
| 2月13日(金) | |||||||||||
| 2月14日(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | 広島県軟連(安佐) | ||
| 2月15日(日) | x | x | x | x | x | x | x | x | 広島県軟連(広島) | ||
| 2月16日(月) | |||||||||||
| 2月17日(火) | |||||||||||
| 2月18日(水) | |||||||||||
| 2月19日(木) | |||||||||||
| 2月20日(金) | |||||||||||
| 2月21日(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | 広島県軟連(安佐) | ||
| 2月22日(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | 広島県軟連(安佐) | ||
| 2月23日(月) | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
| 2月24日(火) | |||||||||||
| 2月25日(水) | |||||||||||
| 2月26日(木) | |||||||||||
| 2月27日(金) | |||||||||||
| 2月28日(土) | x | x | x | x | x | x | 一般、一般 |
