予約状況の表示切替
場所と年月を選択して「表示切替」ボタンを押してください。
×:予約済み、空白:予約なし
開始時刻 終了時刻 |
9:00 10:00 |
10:00 11:00 |
11:00 12:00 |
12:00 13:00 |
13:00 14:00 |
14:00 15:00 |
15:00 16:00 |
16:00 17:00 |
17:00 18:00 |
18:00 19:00 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月1日(日) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 広島県軟式野球連盟 | ||
12月2日(月) | |||||||||||
12月3日(火) | |||||||||||
12月4日(水) | |||||||||||
12月5日(木) | |||||||||||
12月6日(金) | |||||||||||
12月7日(土) | ✖ | ✖ | ✖ | x | x | 一般 | |||||
12月8日(日) | x | x | x | x | x | x | x | x | 一般 | ||
12月9日(月) | |||||||||||
12月10日(火) | |||||||||||
12月11日(水) | |||||||||||
12月12日(木) | |||||||||||
12月13日(金) | |||||||||||
12月14日(土) | |||||||||||
12月15日(日) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 広島県軟式野球連盟 | ||
12月16日(月) | |||||||||||
12月17日(火) | |||||||||||
12月18日(水) | |||||||||||
12月19日(木) | |||||||||||
12月20日(金) | |||||||||||
12月21日(土) | x | x | x | x | x | x | 一般、一般 | ||||
12月22日(日) | x | x | x | x | x | x | x | 一般、一般、一般 | |||
12月23日(月) | |||||||||||
12月24日(火) | |||||||||||
12月25日(水) | |||||||||||
12月26日(木) | |||||||||||
12月27日(金) | x | x | x | 一般 | |||||||
12月28日(土) | x | x | x | x | 一般 | ||||||
12月29日(日) | |||||||||||
12月30日(月) | |||||||||||
12月31日(火) |