予約状況の表示切替
場所と年月を選択して「表示切替」ボタンを押してください。
×:予約済み、空白:予約なし
開始時刻 終了時刻 |
9:00 10:00 |
10:00 11:00 |
11:00 12:00 |
12:00 13:00 |
13:00 14:00 |
14:00 15:00 |
15:00 16:00 |
16:00 17:00 |
17:00 18:00 |
18:00 19:00 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月1日(月) | |||||||||||
3月2日(火) | |||||||||||
3月3日(水) | |||||||||||
3月4日(木) | |||||||||||
3月5日(金) | |||||||||||
3月6日(土) | × | × | × | × | × | × | 一般,一般 | ||||
3月7日(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | 一般、一般 | ||
3月8日(月) | |||||||||||
3月9日(火) | |||||||||||
3月10日(水) | |||||||||||
3月11日(木) | |||||||||||
3月12日(金) | |||||||||||
3月13日(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | 軟式野球連盟 | ||
3月14日(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | 軟式野球連盟 | ||
3月15日(月) | |||||||||||
3月16日(火) | |||||||||||
3月17日(水) | |||||||||||
3月18日(木) | |||||||||||
3月19日(金) | |||||||||||
3月20日(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | 一般、一般一般 | ||
3月21日(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | 少年野球 | ||
3月22日(月) | |||||||||||
3月23日(火) | |||||||||||
3月24日(水) | |||||||||||
3月25日(木) | |||||||||||
3月26日(金) | |||||||||||
3月27日(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | 軟式野球連盟 | ||
3月28日(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | 軟式野球連盟 | ||
3月29日(月) | |||||||||||
3月30日(火) | |||||||||||
3月31日(水) |