予約状況の表示切替
場所と年月を選択して「表示切替」ボタンを押してください。
×:予約済み、空白:予約なし
開始時刻 終了時刻 |
9:00 10:00 |
10:00 11:00 |
11:00 12:00 |
12:00 13:00 |
13:00 14:00 |
14:00 15:00 |
15:00 16:00 |
16:00 17:00 |
17:00 18:00 |
18:00 19:00 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月1日(水) | 年 | 末 | 年 | 始 | の | 休 | 園 | 日 | で | す | |
1月2日(木) | 年 | 末 | 年 | 始 | の | 休 | 園 | 日 | で | す | |
1月3日(金) | 年 | 末 | 年 | 始 | の | 休 | 園 | 日 | で | す | |
1月4日(土) | x | x | x | x | x | x | 一般、 | ||||
1月5日(日) | |||||||||||
1月6日(月) | |||||||||||
1月7日(火) | |||||||||||
1月8日(水) | |||||||||||
1月9日(木) | |||||||||||
1月10日(金) | |||||||||||
1月11日(土) | |||||||||||
1月12日(日) | |||||||||||
1月13日(月) | |||||||||||
1月14日(火) | |||||||||||
1月15日(水) | |||||||||||
1月16日(木) | |||||||||||
1月17日(金) | |||||||||||
1月18日(土) | x | x | x | x | x | x | 一般、一般 | ||||
1月19日(日) | x | x | x | 一般 | |||||||
1月20日(月) | |||||||||||
1月21日(火) | |||||||||||
1月22日(水) | |||||||||||
1月23日(木) | |||||||||||
1月24日(金) | |||||||||||
1月25日(土) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 一般 | ||||||
1月26日(日) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | x | x | x | x | 一般,一般 | ||
1月27日(月) | |||||||||||
1月28日(火) | |||||||||||
1月29日(水) | |||||||||||
1月30日(木) | |||||||||||
1月31日(金) |