予約状況の表示切替
場所と年月を選択して「表示切替」ボタンを押してください。
×:予約済み、空白:予約なし
開始時刻 終了時刻 |
9:00 10:00 |
10:00 11:00 |
11:00 12:00 |
12:00 13:00 |
13:00 14:00 |
14:00 15:00 |
15:00 16:00 |
16:00 17:00 |
17:00 18:00 |
18:00 19:00 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月1日(月) | |||||||||||
5月2日(火) | × | × | × | × | 一般 | ||||||
5月3日(水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 広島県軟式野球連盟、一般 |
5月4日(木) | × | × | × | × | × | × | × | × | 一般 | ||
5月5日(金) | × | × | × | × | × | 一般 | |||||
5月6日(土) | × | × | × | 広島県軟式野球連盟 | |||||||
5月7日(日) | |||||||||||
5月8日(月) | |||||||||||
5月9日(火) | |||||||||||
5月10日(水) | |||||||||||
5月11日(木) | |||||||||||
5月12日(金) | |||||||||||
5月13日(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | 広島県軟式野球連盟 | ||
5月14日(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | 北広島軟式野球連一般 | ||
5月15日(月) | × | × | × | 一般 | |||||||
5月16日(火) | |||||||||||
5月17日(水) | |||||||||||
5月18日(木) | |||||||||||
5月19日(金) | |||||||||||
5月20日(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | 広島県軟式野球連盟 | ||
5月21日(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 広島県軟式野球連盟 |
5月22日(月) | |||||||||||
5月23日(火) | |||||||||||
5月24日(水) | |||||||||||
5月25日(木) | |||||||||||
5月26日(金) | |||||||||||
5月27日(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | 中体連 | ||
5月28日(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 中体連 一般 |
5月29日(月) | |||||||||||
5月30日(火) | |||||||||||
5月31日(水) |