予約状況の表示切替
場所と年月を選択して「表示切替」ボタンを押してください。
×:予約済み、空白:予約なし
開始時刻 終了時刻 |
9:00 10:00 |
10:00 11:00 |
11:00 12:00 |
12:00 13:00 |
13:00 14:00 |
14:00 15:00 |
15:00 16:00 |
16:00 17:00 |
17:00 18:00 |
18:00 19:00 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月1日(土) | × | × | × | × | 中学生 | ||||||
3月2日(日) | 雨コンディション最悪 | ||||||||||
3月3日(月) | |||||||||||
3月4日(火) | |||||||||||
3月5日(水) | |||||||||||
3月6日(木) | |||||||||||
3月7日(金) | |||||||||||
3月8日(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | 広島軟式野球連盟 | ||
3月9日(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | 広島軟式野球連盟 | ||
3月10日(月) | x | x | x | 一般 | |||||||
3月11日(火) | x | x | x | 一般 | |||||||
3月12日(水) | |||||||||||
3月13日(木) | |||||||||||
3月14日(金) | |||||||||||
3月15日(土) | x | 一般 雨 | |||||||||
3月16日(日) | 雨 | ||||||||||
3月17日(月) | |||||||||||
3月18日(火) | |||||||||||
3月19日(水) | |||||||||||
3月20日(木) | x | x | x | x | 一般 | ||||||
3月21日(金) | |||||||||||
3月22日(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | 広島軟式野球連盟 | ||
3月23日(日) | × | × | × | × | × | × | × | 広島軟式野球連盟 | |||
3月24日(月) | 一般雨中止 | ||||||||||
3月25日(火) | |||||||||||
3月26日(水) | x | x | x | x | 一般 | ||||||
3月27日(木) | |||||||||||
3月28日(金) | |||||||||||
3月29日(土) | x | x | x | x | 一般,一般 | ||||||
3月30日(日) | x | x | x | x | x | x | x | 一般,一般 | |||
3月31日(月) |