予約状況の表示切替
場所と年月を選択して「表示切替」ボタンを押してください。
×:予約済み、空白:予約なし
開始時刻 終了時刻 |
9:00 10:00 |
10:00 11:00 |
11:00 12:00 |
12:00 13:00 |
13:00 14:00 |
14:00 15:00 |
15:00 16:00 |
16:00 17:00 |
17:00 18:00 |
18:00 19:00 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月1日(水) | |||||||||||
3月2日(木) | |||||||||||
3月3日(金) | |||||||||||
3月4日(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | 広島県軟式野球連盟 | ||
3月5日(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | 一般、一般 | ||
3月6日(月) | |||||||||||
3月7日(火) | |||||||||||
3月8日(水) | |||||||||||
3月9日(木) | |||||||||||
3月10日(金) | |||||||||||
3月11日(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | 広島県軟式野球連盟 | ||
3月12日(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | 広島県軟式野球連盟 | ||
3月13日(月) | × | × | × | × | 一般 | ||||||
3月14日(火) | |||||||||||
3月15日(水) | × | × | × | 一般 | |||||||
3月16日(木) | |||||||||||
3月17日(金) | |||||||||||
3月18日(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | 中体連 | ||
3月19日(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | 一般、一般、一般。 | ||
3月20日(月) | |||||||||||
3月21日(火) | × | × | × | × | × | × | × | 一般 | |||
3月22日(水) | × | × | × | 一般 | |||||||
3月23日(木) | |||||||||||
3月24日(金) | |||||||||||
3月25日(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | 広島県軟式野球連盟 | ||
3月26日(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | 広島県軟式野球連盟 | ||
3月27日(月) | |||||||||||
3月28日(火) | |||||||||||
3月29日(水) | |||||||||||
3月30日(木) | |||||||||||
3月31日(金) |