予約状況の表示切替
場所と年月を選択して「表示切替」ボタンを押してください。
×:予約済み、空白:予約なし
開始時刻 終了時刻 |
9:00 10:00 |
10:00 11:00 |
11:00 12:00 |
12:00 13:00 |
13:00 14:00 |
14:00 15:00 |
15:00 16:00 |
16:00 17:00 |
17:00 18:00 |
18:00 19:00 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月1日(日) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 可部町体協 、連盟 | |
9月2日(月) | |||||||||||
9月3日(火) | |||||||||||
9月4日(水) | |||||||||||
9月5日(木) | |||||||||||
9月6日(金) | |||||||||||
9月7日(土) | x | x | x | x | x | x | x | x | 軟式野球連盟 | ||
9月8日(日) | x | x | x | x | x | x | x | 一般、一般 | |||
9月9日(月) | |||||||||||
9月10日(火) | |||||||||||
9月11日(水) | |||||||||||
9月12日(木) | |||||||||||
9月13日(金) | |||||||||||
9月14日(土) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 県中体連,一般,一般 | |
9月15日(日) | x | x | x | x | x | x | 北広島軟式野球連盟 | ||||
9月16日(月) | x | x | x | x | x | x | x | x | 一般.一般 | ||
9月17日(火) | |||||||||||
9月18日(水) | |||||||||||
9月19日(木) | |||||||||||
9月20日(金) | |||||||||||
9月21日(土) | x | x | x | x | x | x | x | x | 軟式野球連盟 | ||
9月22日(日) | x | x | x | x | x | x | x | x | 軟式野球連盟 | ||
9月23日(月) | x | x | x | 一般 | |||||||
9月24日(火) | x | x | x | x | x | x | x | 一般 | |||
9月25日(水) | x | x | x | 一般 | |||||||
9月26日(木) | |||||||||||
9月27日(金) | |||||||||||
9月28日(土) | x | x | x | x | x | x | 中、一般 | ||||
9月29日(日) | x | x | x | x | x | x | x | x | 中、一般 | ||
9月30日(月) |