予約状況の表示切替
場所と年月を選択して「表示切替」ボタンを押してください。
×:予約済み、空白:予約なし
開始時刻 終了時刻 |
9:00 10:00 |
10:00 11:00 |
11:00 12:00 |
12:00 13:00 |
13:00 14:00 |
14:00 15:00 |
15:00 16:00 |
16:00 17:00 |
17:00 18:00 |
18:00 19:00 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月1日(火) | |||||||||||
7月2日(水) | |||||||||||
7月3日(木) | |||||||||||
7月4日(金) | |||||||||||
7月5日(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 広島県軟野連(安佐)一般 |
7月6日(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | 北広島野球連盟 | ||
7月7日(月) | |||||||||||
7月8日(火) | x | x | x | 一般 | |||||||
7月9日(水) | |||||||||||
7月10日(木) | x | x | x | x | 一般 | ||||||
7月11日(金) | |||||||||||
7月12日(土) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 一般、一般、一般 | |
7月13日(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | 広島県軟野連(広島) | ||
7月14日(月) | |||||||||||
7月15日(火) | |||||||||||
7月16日(水) | |||||||||||
7月17日(木) | |||||||||||
7月18日(金) | |||||||||||
7月19日(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | 広島県軟野連(安佐) | ||
7月20日(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | 広島県軟野連(安佐) | ||
7月21日(月) | x | x | x | 広島市野球連盟 | |||||||
7月22日(火) | |||||||||||
7月23日(水) | |||||||||||
7月24日(木) | |||||||||||
7月25日(金) | |||||||||||
7月26日(土) | x | x | x | x | x | 一般、一般 | |||||
7月27日(日) | x | x | x | x | x | x | x | 一般、一般 | |||
7月28日(月) | |||||||||||
7月29日(火) | x | x | x | 大塚中 | |||||||
7月30日(水) | x | x | x | 大塚中 | |||||||
7月31日(木) |