予約状況の表示切替
場所と年月を選択して「表示切替」ボタンを押してください。
×:予約済み、空白:予約なし
開始時刻 終了時刻 |
9:00 10:00 |
10:00 11:00 |
11:00 12:00 |
12:00 13:00 |
13:00 14:00 |
14:00 15:00 |
15:00 16:00 |
16:00 17:00 |
17:00 18:00 |
18:00 19:00 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月1日(日) | |||||||||||
6月2日(月) | |||||||||||
6月3日(火) | |||||||||||
6月4日(水) | |||||||||||
6月5日(木) | |||||||||||
6月6日(金) | |||||||||||
6月7日(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | 中体連 | ||
6月8日(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | 中体連 | ||
6月9日(月) | |||||||||||
6月10日(火) | |||||||||||
6月11日(水) | |||||||||||
6月12日(木) | |||||||||||
6月13日(金) | |||||||||||
6月14日(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | 中体連(雨中止) | ||
6月15日(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | 北広島野球連盟(雨中止 | ||
6月16日(月) | |||||||||||
6月17日(火) | |||||||||||
6月18日(水) | |||||||||||
6月19日(木) | |||||||||||
6月20日(金) | |||||||||||
6月21日(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | 広島県軟野連盟(安佐) | ||
6月22日(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | 広島県軟野連盟(安佐) | ||
6月23日(月) | |||||||||||
6月24日(火) | |||||||||||
6月25日(水) | |||||||||||
6月26日(木) | × | × | × | × | 一般 | ||||||
6月27日(金) | |||||||||||
6月28日(土) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 一般 |
6月29日(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | 広島県軟野連盟(広島) | ||
6月30日(月) |