予約状況の表示切替
場所と年月を選択して「表示切替」ボタンを押してください。
×:予約済み、空白:予約なし
| 開始時刻 終了時刻 |
9:00 10:00 |
10:00 11:00 |
11:00 12:00 |
12:00 13:00 |
13:00 14:00 |
14:00 15:00 |
15:00 16:00 |
16:00 17:00 |
17:00 18:00 |
18:00 19:00 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月1日(土) | x | x | x | x | x | x | x | x | 広島市中体連 | ||
| 11月2日(日) | x | x | x | x | x | x | x | x | 広島市野球連盟安佐 | ||
| 11月3日(月) | x | x | x | x | x | x | 一般,一般 | ||||
| 11月4日(火) | x | x | x | 一般,一般 | |||||||
| 11月5日(水) | |||||||||||
| 11月6日(木) | |||||||||||
| 11月7日(金) | |||||||||||
| 11月8日(土) | x | x | x | x | x | x | x | x | 広島市野球連盟安佐 | ||
| 11月9日(日) | |||||||||||
| 11月10日(月) | x | x | x | x | x | 一般 | |||||
| 11月11日(火) | |||||||||||
| 11月12日(水) | |||||||||||
| 11月13日(木) | |||||||||||
| 11月14日(金) | |||||||||||
| 11月15日(土) | x | x | x | x | x | x | x | x | 段原少年野球クラブ | ||
| 11月16日(日) | x | x | x | x | x | x | x | x | 北広島軟式野球連盟 | ||
| 11月17日(月) | |||||||||||
| 11月18日(火) | |||||||||||
| 11月19日(水) | |||||||||||
| 11月20日(木) | |||||||||||
| 11月21日(金) | |||||||||||
| 11月22日(土) | x | x | x | x | x | x | x | x | 一般 | ||
| 11月23日(日) | x | x | x | x | x | x | x | x | 広島市野球連盟安佐 | ||
| 11月24日(月) | x | x | x | x | x | x | x | x | 高校 | ||
| 11月25日(火) | |||||||||||
| 11月26日(水) | |||||||||||
| 11月27日(木) | |||||||||||
| 11月28日(金) | |||||||||||
| 11月29日(土) | x | x | x | x | x | x | x | x | 広島市野球連盟安佐 | ||
| 11月30日(日) | x | x | x | x | x | x | x | x | 広島県軟連広島 |
