予約状況の表示切替
場所と年月を選択して「表示切替」ボタンを押してください。
×:予約済み、空白:予約なし
開始時刻 終了時刻 |
9:00 10:00 |
10:00 11:00 |
11:00 12:00 |
12:00 13:00 |
13:00 14:00 |
14:00 15:00 |
15:00 16:00 |
16:00 17:00 |
17:00 18:00 |
18:00 19:00 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月1日(水) | |||||||||||
11月2日(木) | |||||||||||
11月3日(金) | |||||||||||
11月4日(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | 中体連(亀山中)、一般 | ||
11月5日(日) | × | × | × | × | × | × | 一般、一般 | ||||
11月6日(月) | |||||||||||
11月7日(火) | × | × | × | × | × | × | 一般、一般 | ||||
11月8日(水) | |||||||||||
11月9日(木) | |||||||||||
11月10日(金) | |||||||||||
11月11日(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | 広島軟式野球連盟 | ||
11月12日(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | 広島軟式野球連盟 | ||
11月13日(月) | |||||||||||
11月14日(火) | |||||||||||
11月15日(水) | |||||||||||
11月16日(木) | |||||||||||
11月17日(金) | |||||||||||
11月18日(土) | × | × | × | × | 一般 | ||||||
11月19日(日) | × | × | × | × | × | × | × | 北広島軟式野球連盟 | |||
11月20日(月) | |||||||||||
11月21日(火) | |||||||||||
11月22日(水) | |||||||||||
11月23日(木) | × | × | × | × | × | × | 清和(中) | ||||
11月24日(金) | |||||||||||
11月25日(土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 広島軟式野球連盟 | |
11月26日(日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 広島軟式野球連盟 | |
11月27日(月) | |||||||||||
11月28日(火) | |||||||||||
11月29日(水) | |||||||||||
11月30日(木) |