予約状況の表示切替
場所と年月を選択して「表示切替」ボタンを押してください。
×:予約済み、空白:予約なし
| 開始時刻 終了時刻 |
9:00 10:00 |
10:00 11:00 |
11:00 12:00 |
12:00 13:00 |
13:00 14:00 |
14:00 15:00 |
15:00 16:00 |
16:00 17:00 |
17:00 18:00 |
18:00 19:00 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日(月) | |||||||||||
| 12月2日(火) | |||||||||||
| 12月3日(水) | |||||||||||
| 12月4日(木) | |||||||||||
| 12月5日(金) | |||||||||||
| 12月6日(土) | x | x | x | x | x | x | x | x | 広島県軟連(安佐) | ||
| 12月7日(日) | x | x | x | x | x | x | x | x | 広島県軟連(安佐) | ||
| 12月8日(月) | |||||||||||
| 12月9日(火) | |||||||||||
| 12月10日(水) | |||||||||||
| 12月11日(木) | |||||||||||
| 12月12日(金) | |||||||||||
| 12月13日(土) | x | x | x | x | 一般 | ||||||
| 12月14日(日) | x | x | x | x | x | x | x | x | 広島県軟連(安佐) | ||
| 12月15日(月) | |||||||||||
| 12月16日(火) | |||||||||||
| 12月17日(水) | |||||||||||
| 12月18日(木) | |||||||||||
| 12月19日(金) | |||||||||||
| 12月20日(土) | x | x | x | x | x | x | x | x | 一般、一般 | ||
| 12月21日(日) | x | x | x | x | x | x | x | x | 広島県軟連(広島) | ||
| 12月22日(月) | |||||||||||
| 12月23日(火) | |||||||||||
| 12月24日(水) | |||||||||||
| 12月25日(木) | |||||||||||
| 12月26日(金) | |||||||||||
| 12月27日(土) | x | x | x | x | x | x | x | x | 広島県軟連(広島) | ||
| 12月28日(日) | x | x | x | 一般 | |||||||
| 12月29日(月) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 休園日 |
| 12月30日(火) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 休園日 |
| 12月31日(水) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 休園日 |
